Destek para birimi: | 100+ like MYR NLG BEF IEP FRF CLP EUR LBP JOD NZD CSK | Maks. Fatura Sayma Hızı: | Dakikada 1.300 |
---|---|---|---|
Hazne kapasitesi: | 250 fatura | İstifleyici kapasitesi: | 200 fatura |
Görüntülemek: | Yüksek Çözünürlüklü LCD | Yükleme Stili: | Geri |
Seviye: | İşletme | Satın Alma Nedeni: | Piyasada Geri Yükleyici |
Vurgulamak: | Geri Yükleme Banknot Sayma Makinesi,1300 Banknot Taşınabilir Para Sayma Makinesi,Dakikada 1300 Nakit Sayma Makinesi |
Bankacılık
Parasal
Perakende
Endüstri Çözümü
Seviye | İşletme |
Yükleme Stili | Geri |
Satın Alma Nedeni | ABD'de Geri Yükleyici |
Maks.Fatura Sayma Hızı | Dakikada 1.300 |
Hazne / İstifleyici Kapasitesi | 250 / 200 Bono |
Modlar | Say, Ekle, Toplu İş, Ekle+Toplu |
Ekran tipi | Yüksek Çözünürlüklü LCD |
ValuCount | ✓ |
Ultraviyole Sahte Tespiti | ✓ |
Manyetik Mürekkep Taklit Tespiti | ✓ |
100'den fazla para birimini destekler (CNY, HKD, THB, GBP, INR, IDR, EUR, MOP, MYR, PHP, PKR, RUB, SGD, USD.CAD, BRL, ARS, JPY, NPR, AZN, BYR, MXN, vb. . ) Diğer para birimlerini genişletmek için kullanılabilir.