1750307726 Diebold Nixdorf DN100/DN200/DN450 için HLT kafa alt taşıma 246
Diebold Nixdorf DN100 kafa alt taşıma
,Diebold ATM kafa taşıma parçası
,DN200 DN450 için HLT taşıma 246
İlişkili parçalar
| 1750350533 | EPPV8 ABD ST 20 DG Q1 |
| 1750346530 | EPPV8 INT ARAB ST2 BR |
| 1750346443 | EPPV8 FRA ST2 |
| 1750346438 | EPPV8 COL ST2 |
| 1750346447 | EPPV8 FRA2 ST2 Q1 |
| 1750346524 | EPPV8 DEU ST2 +/- A2 |
| 1750346456 | EPPV8 PER ST2 |
| 1750346458 | EPPV8 POL ST2 +/- |
| 1750348485 | EPPV8 LTU ST2 +/- |
| 1750346467 | EPPV8 SVN ST2 +/- |
| 1750346017 | 1750346017 ext.power supply f.POS printers 24V DC |
| 1750361379 | 15 inç açık çerçeve ekranı HB, DNS |
| 1750288271 | IOT In-Output Modülü Müşteri Tepsisi |
| 1750291701 | ESC Bobin Depolama |
| 1750291752 | DSU dağıtım yığma birimi B (STD) |
| 1750346530 | EPPV8 INT ARAB ST2 BR |
| 01750333103/ 1750262932/ 1750292778 | Monitör 15 "TFT LED HighBright DVI |
| 1750310814 | HT Baş Taşımacılığı TTW kısa 89 |
| 1750305474 | FIB |
| 1750343365 | CIB Toplantısı |
| 1750307726 | HLT başının alt taşımacılığı 246 |
| 1750340000 | SCH güvenli şasi SSC |
| 1750338000 | SCH güvenli şasi SDC |
| 1750330328 | Swap PC 6G AMT Core i5-6500 Q170 TPM1.2 |
| 1750200541 | C4080 RM3'den oluşan dağıtım modülü |
Tüm yedek parçaları ile tam AFD dağıtıcımız var. Taşıma birimi, Dikey Taşıma Kemerleri, Besleme Modülü, Stacker Paddle Wheel, Cass Stop Pin, Stacker vb.

İşte referansınız için bir liste:
Taşıma:
Dikey taşıma kemerleri
2High-49204013000B
4 Yüksek 49204013000D
5 Yüksek-49204013000E
6High-49204013000G
Ön yük520 y 750:49211435000A 49202775000A, nakliye uzunluğu 720mm
Arka yük560562,760 & 740: 49211434000A, 49200595000A, nakliye uzunluğu 860mm
Ön yük500,510, 522 y 720:49211437000A,49207955000A nakliye kısa 625mm
Arka yük500,510,522 v720:49211436000A, 49202795000A - nakliye kısa 620mm

Bahçe:29016412000A
Yay tutucu:49204031000A
Stacker: 49211433000A, 49200596000A
Çekmeç çarkı: 49204051000A
Çarpıcı
49201058000B
19044711000A
Cass Stoppin: 49202706000E
49202706000B
Parmaklıklı Pivot Block Stripper: 49204054000A
Besleme modülü: 49211432000A; 49200000000A;
Pivot bloğu çekme tekerleği: 49204049000A
CCA:49208102000H; 49208102000G; 49208102000F; 49204271000B
Çubuk tripper tekerleği: 49204051000A
Adımlı motor:49207984000A; 49200502000A
Mavi Plunger 29006407000E
Ana güç kaynağı 905watt: 19063498000A-980w; 19054950000B; 19054950000A; 19056653000A
Besleme tekerleği seti agresif: 49204020000A
Güvenli kaset: 00103334000J; 00103334000B
Uyumlu kaset: 00103334000H; 00103334000D
Çöp kutusu: 49202732000B: 49202732000A ((açık üst)
Kolaylık kaseti: 00104777000H; 00104777000E; 00103332000E
Güvenli (kilit için anahtar kullanır): 00103332000H; 00103332000F

| PN NO. | Kalınlığı [mm] |
Genişliği [mm] |
Uzunluk [mm] |
Katlanmış uzunluk [mm] |
Uygulama | Inç: L * W * THK |
| 29008482000X | Bir bir.2 | 6.35 | 1232 | DIEBOLD | 48.5′′ L x.250′′ W x.037′′ THK | |
| 29008482000J | Bir bir.2 | 6.35 | 1598 | 78.5 | DIEBOLD | 63.93′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000G | Bir bir.2 | 6.35 | 1394 | 68.5 | DIEBOLD | 55.62′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000D | Bir bir.2 | 6.35 | 1330 | 66 | DIEBOLD | 53.39′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000E | Bir bir.2 | 6.35 | 1304 | 64.5 | DIEBOLD | 52.35′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000K | Bir bir.2 | 6.35 | 1200 | 58.5 | DIEBOLD | 48.13′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000H | Bir bir.2 | 6.35 | 1133 | 55.5 | DIEBOLD | 45.03′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000K | Bir bir.2 | 6.35 | 1222 | 61.1 | DIEBOLD | 48.13′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000P | Bir bir.2 | 6.35 | 1624 | 81.2 | DIEBOLD | 63.942′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000V | Bir bir.2 | 6.35 | 1144 | 572 | DIEBOLD ATM Nakit İşlemleri | 45.045′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000Y | Bir bir.2 | 6.35 | 2137 | 1068.5 | DIEBOLD ATM Nakit İşlemleri | 84.14′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000L | Bir bir.2 | 6.35 | 2438 | 1219 | DIEBOLD ATM Nakit İşlemleri | 95.986′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000F | Bir bir.2 | 6.35 | 1192 | 596 | Diebold 1063IX Ön yük sunucusu Nakit İşleme | 46.92′′ L x.250′′ W x.035′′ THK |
| 29008482000N | Bir bir.2 | 6.35 | 2628 | 1314 | Diebold Opteva 5500 AFD Ulaşım | 103.46′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000U | Bir bir.2 | 6.35 | 1223 | 611.5 | ATM Nakit İşlemleri | 48.157′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 39004353000A | Bir bir.2 | 28.5 | 687 | 343.5 | ATM Nakit İşlemleri | 27.03′′ L x 1.12′′ W x.035′′ THK |
| 49269978000A | Bir bir.2 | 10 | 1225 | 612.5 | ATM Nakit İşlemleri | 48.163′′ L x.394′′ W x.037′′ THK |
| 49200585000B | Bir bir.2 | 6.35 | 443 | 221.5 | B & A bantlı Opteva makbuz taşıyıcı kemeri | 17.44′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 29008482000Z | Bir bir.2 | 6.35 | 1950 | 975 | ATM Nakit İşlemleri | 76.70′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 2900848200AA | Bir bir.2 | 6.35 | 735 | 367.5 | ATM Nakit İşlemleri | 28.93′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 2900848200AB | Bir bir.2 | 6.35 | 1423 | 711.5 | ATM Nakit İşlemleri | 56.015′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 2900848200AC | Bir bir.2 | 6.35 | 2683 | 1341.5 | ATM Nakit İşlemleri | 105.63′′ L x.250′′ W x.037′′ THK |
| 2900848200AE | Bir bir.2 | 6.35 | 1467 | 733.5 | ATM Nakit İşlemleri | 57.76′′L x.250′′W x.037′′THK |

Guangdong Shenjiang Grubu, 23 yıldan uzun süredir ATM parçaları, POS ve fintech makineleri endüstrileri konusunda uzmanlaşmış olan Ar-Ge, üretim ve satışları entegre eden yüksek teknoloji bir işletmedir.
NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller vb. gibi çeşitli ATM ve yedek parça markaları için çalışıyoruz.banknot sayma makineleri, para değiştirme makineleri, kiosk parçaları, 3 boyutlu yazıcılar ve parmak damarı terminalleri gibi güvenlik ürünleri.Ürünlerimiz sadece yerli pazarlarda popüler değil., aynı zamanda Avrupa, ABD, Latin Amerika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya gibi 90'dan fazla ülkeye ihraç edildi.
2002 yılında Guangzhou'da kurulduğundan beri,Shenjiang her zaman müşteriye yüksek kaliteli ürünler ve verimli hizmetler sağlamak için "Kazancınızı Maksimize Etmeniz İçin Dinlenme Zamanınızı Minimize Etmek" iş felsefesine bağlı olmuştur.Şirketin üretim üssü Guangdong, Shunde'de, toplamda 60.000 metrekarelik modern bitki ve Ar-Ge merkezi ile yer almaktadır.Çoklu gelişmiş ve olgun tasarım ve üretim hatlarıyla donatılmışYıllık üretim kapasitesi yüz binlerce adet.
Yeni ulusal standart "GB16999-2010 Genel Teknik Gereksinimler için RMB Ayrımcılık"ın tasarı birimi olarak,Shenjiang yetenekli bir ekip kurmaya büyük önem veriyor ve bağımsız yenilikçi gelişme yoluna bağlı.Şirket şu anda profesörler, doktorlar, orta ve üst düzey mühendisler ve teknisyenler de dahil olmak üzere 100'den fazla kişiden oluşan profesyonel bir bilimsel araştırma ekibi kurdu.ve ürün geliştirme ve endüstriyel tasarım konusunda birçok üniversite ile derinlemesine işbirliği yaptıŞirket sadece ISO9001: 2008 kalite yönetim sistemi sertifikasını geçmekle kalmadı, ulusal endüstriyel ürün üretim lisansını da aldı (RMB dinamik ve statik ayrımcı).Ayrıca bir dizi yazılım telif hakkına sahiptir.Şirketin ürünleri ayrıca 3C, ISO9001, CE, AB ROHS ve Rus GOST sertifikalarını da elde etti.

ATM Bankacılık Makinesi Parçaları Fujitsu F510 Nakit Kaseti ile Fujitsu F510 Dispenser KD03300 C101 KD03300-C700
ATM Yedek Parça NCR SNT Modülü 445-0753508 S2 ATM Makine Parçaları NCR S2 SNT Modülü SNT TLA Montajı 445-0729811 TEK BANKNOT TAŞIYICI
ATM Parçaları Diebold Kayış Yarı Esnek AFD 2.0 4HI DİK 29008482001K GATES Triger Kayışı 249-3GT